faq
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| faq [2026/02/18 18:33] – sasaki.kaori703_at_naro.go.jp | faq [2026/03/05 13:17] (現在) – [利用目的が異なる場合、同じメールアドレスで複数のIDを登録する必要があるか?] sasaki.kaori703_at_naro.go.jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| __[size=16]新認証新規利用申請受付開始:**開始しました**[/ | __[size=16]新認証新規利用申請受付開始:**開始しました**[/ | ||
| - | __[size=16]旧認証継続利用申請受付停止:**2026年2月28日**[/ | + | __[size=16]旧認証継続利用申請受付停止:**2026年2月28日に停止しました**[/ |
| __[size=16]旧認証運用終了:**2026年6月30日**[/ | __[size=16]旧認証運用終了:**2026年6月30日**[/ | ||
| 行 19: | 行 19: | ||
| ------------ | ------------ | ||
| ===== これまでの認証と新認証との違いは? ===== | ===== これまでの認証と新認証との違いは? ===== | ||
| - | 新たに<ID(e-mailアドレス)><パスワード(自分で設定)>を登録し、さらに<ワンタイムコード>認証を加えた**多要素認証方式**となります。<ワンタイムコード>の入手方法は、スマートフォンやタブレット端末にOracle mobile AuthenticatorやFreeOTPなどのワンタイムパスワードアプリケーションをインストールした多要素認証端末での表示、またはe-mailでの通知等を選択できます(複数登録も可能)。 | + | 新たに<ID(e-mailアドレス)><パスワード(自分で設定)>を登録し、さらに<ワンタイムコード>認証を加えた**多要素認証方式(MFA)**となります。<ワンタイムコード>の入手方法は、スマートフォンやタブレット端末にOracle mobile AuthenticatorやFreeOTPなどのワンタイムパスワードアプリケーションをインストールした多要素認証端末での表示、またはe-mailでの通知等を選択できます(複数登録も可能)。 |
| ------------ | ------------ | ||
| 行 39: | 行 39: | ||
| ===== これまでのツールを使えるか? ===== | ===== これまでのツールを使えるか? ===== | ||
| - | 使えません。以下に各ツールの新認証システムへの対応状況を示しますので、[[faq|登録利用者専用Wiki]] から再度ダウンロードしてください。なお、旧のシステムにアクセスした状態ではうまくつながらないことがあります。その場合は旧のシステムからログアウトし、一旦ブラウザのキャッシュをクリアしてから再度お試しください。 | + | 使えません。以下に各ツールの新認証システムへの対応状況を示しますので、[[faq|新認証利用者専用Wiki]] から再度ダウンロードしてください。なお、旧のシステムにアクセスした状態ではうまくつながらないことがあります。その場合は旧のシステムからログアウトし、一旦ブラウザのキャッシュをクリアしてから再度お試しください。 |
| ^分類^ツール名^ | ^分類^ツール名^ | ||
| |Excel|AMGSDS_1d_v*.xlsm| | |Excel|AMGSDS_1d_v*.xlsm| | ||
| 行 56: | 行 56: | ||
| ===== グループで新認証を使えるか? ===== | ===== グループで新認証を使えるか? ===== | ||
| セキュリティの観点から**個別に登録することを強くお勧めします**。これまで、利用目的を一にするグループ(同一組織に限る)でのIDの共有を認めていましたが、IDの引き継ぎに伴うトラブルが後を絶ちません。氏名の登録の無い方からお問合せをいただいても、農研機構からは一切お答えすることはできませんのでご了承ください。(一応、<ID(e-mailアドレス)><パスワード(自分で設定)><ワンタイムコード>を共有すれば技術的には可能ですが、全て利用者の責任で行ってください。) | セキュリティの観点から**個別に登録することを強くお勧めします**。これまで、利用目的を一にするグループ(同一組織に限る)でのIDの共有を認めていましたが、IDの引き継ぎに伴うトラブルが後を絶ちません。氏名の登録の無い方からお問合せをいただいても、農研機構からは一切お答えすることはできませんのでご了承ください。(一応、<ID(e-mailアドレス)><パスワード(自分で設定)><ワンタイムコード>を共有すれば技術的には可能ですが、全て利用者の責任で行ってください。) | ||
| + | |||
| + | ------------ | ||
| + | |||
| + | ===== 利用目的が異なる場合、複数のIDを登録する必要があるか? ===== | ||
| + | 一つのメールアドレスでの登録は一回のみとしてください。利用目的ごとに申請する必要はありません。 | ||
| ------------ | ------------ | ||
| 行 84: | 行 89: | ||
| ===== 独自ツールでのデータ取得は可能か? ===== | ===== 独自ツールでのデータ取得は可能か? ===== | ||
| 専用ツール以外の方法での認証・データ取得に関する技術的なご相談には、セキュリティの観点から、農研機構からはお答えできません。なお、上記のように、有償版は認証の変更はなく<ID><パスワード>認証ですので、まずは[[https:// | 専用ツール以外の方法での認証・データ取得に関する技術的なご相談には、セキュリティの観点から、農研機構からはお答えできません。なお、上記のように、有償版は認証の変更はなく<ID><パスワード>認証ですので、まずは[[https:// | ||
| + | ------------ | ||
faq.1771407190.txt.gz · 最終更新: by sasaki.kaori703_at_naro.go.jp
