| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| oldnews [2022/04/08 14:02] – ohno | oldnews [2026/08/20 16:18] (現在) – sasaki.kaori703_at_naro.go.jp |
|---|
| | ([[start?#新着情報|トップページに戻る]]) |
| | |
| 2021.10.29\\ **時別値(気温のみ)過去データが2000年から利用可能になりました** 最新のAMD_Tools3を用いて、Pythonで取得可能です。→[[python#利用ツール・サンプルプログラム|利用ツール・サンプルプログラム]]\\ | 2021.10.29\\ **時別値(気温のみ)過去データが2000年から利用可能になりました** 最新のAMD_Tools3を用いて、Pythonで取得可能です。→[[python#利用ツール・サンプルプログラム|利用ツール・サンプルプログラム]]\\ |
| |
| |
| 2021.03.17\\ **日別予報値(気温のみ)一部データに不具合** 2月~3月の最低気温が平均気温、最高気温より高く予報されている地域がありました(北海道、青森、秋田、山形、新潟県の内陸の一部地域)。 \\ | 2021.03.17\\ **日別予報値(気温のみ)一部データに不具合** 2月~3月の最低気温が平均気温、最高気温より高く予報されている地域がありました(北海道、青森、秋田、山形、新潟県の内陸の一部地域)。 \\ |
| | |
| | 2021.03.02\\ **AMeDAS日照時間が推計気象分布(日照時間)に変更** 2021年3月2日13時以降のデータについては、AMeDASの日照時間が、従来の日照計による観測値ではなく、気象衛星観測データを用いて作成された「推計気象分布(日照時間)」による推計値に置き換えられています。日照計による観測値と推計値ではデータの性質が異なるため、ご利用の際にはご注意ください。[[https://www.data.jma.go.jp/stats/mdrr/man/sampling.html|(2)2021年の「推計気象分布(日照時間)」による推計値の導入]] |
| |
| 2021.03.01\\ **予報気温の確からしさ一部データに不具合** 2019年11月21日~2021年2月27日にかけて、予報気温の確からしさにマイナスの値が含まれていることがありました。2月28日には解消されています。\\ | 2021.03.01\\ **予報気温の確からしさ一部データに不具合** 2019年11月21日~2021年2月27日にかけて、予報気温の確からしさにマイナスの値が含まれていることがありました。2月28日には解消されています。\\ |
| 2019.04.01\\ **メッシュ農業気象データ利用マニュアルVer.4を掲載しました** 2018年4月からの新システムに対応したデータ取得方法、コンテンツを掲載しました。なお今回のマニュアルは、「メッシュ農業気象データ利用の手引き(2013年版):Ver.1」、「メッシュ農業気象データ利用マニュアル(2014年版):Ver.2」、「メッシュ農業気象データ利用マニュアル(2017年版):Ver.3」を受けて、Ver.4となっています。 | 2019.04.01\\ **メッシュ農業気象データ利用マニュアルVer.4を掲載しました** 2018年4月からの新システムに対応したデータ取得方法、コンテンツを掲載しました。なお今回のマニュアルは、「メッシュ農業気象データ利用の手引き(2013年版):Ver.1」、「メッシュ農業気象データ利用マニュアル(2014年版):Ver.2」、「メッシュ農業気象データ利用マニュアル(2017年版):Ver.3」を受けて、Ver.4となっています。 |
| |
| <WRAP box round> | 019.01.09\\ **利用報告を提出してください(利用報告・継続利用申請について)** |
| 2019.01.09\\ **利用報告を提出してください(利用報告・継続利用申請について)** | |
| メッシュ農業気象データの利用期間は利用開始日からその年度末までです。__3月31日を超えた時点で皆さんのパスワードは自動的に無効__となります。次年度も引き続き利用を希望される方は、__2月28日までに今年度の利用報告__をしていただいたうえで、継続利用申請をお願いいたします。継続利用の可否については、報告の内容に基づいて判断させていただきます。なお、継続申請件数が多いため、審査に数週間程度お時間をいただきますことをご承知おきください。\\ | メッシュ農業気象データの利用期間は利用開始日からその年度末までです。__3月31日を超えた時点で皆さんのパスワードは自動的に無効__となります。次年度も引き続き利用を希望される方は、__2月28日までに今年度の利用報告__をしていただいたうえで、継続利用申請をお願いいたします。継続利用の可否については、報告の内容に基づいて判断させていただきます。なお、継続申請件数が多いため、審査に数週間程度お時間をいただきますことをご承知おきください。\\ |
| |
| |
| 2月28日までに今年度の利用報告および継続利用申請を出されない場合、3月中に審査が終わらず、__4月1日以降継続利用できない__可能性があります。お早めにご報告ください。 | 2月28日までに今年度の利用報告および継続利用申請を出されない場合、3月中に審査が終わらず、__4月1日以降継続利用できない__可能性があります。お早めにご報告ください。 |
| </WRAP> | |
| |
| 2018.08.03\\ **下向き長波放射量(DLR)の修正が終了しました** 7月31日に連絡した下向き長波放射量(DLR)の誤りは、全期間(2008年1月1日~1日前)にわたり修正されました。本件、ご利用の皆さまにはご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。 | 2018.08.03\\ **下向き長波放射量(DLR)の修正が終了しました** 7月31日に連絡した下向き長波放射量(DLR)の誤りは、全期間(2008年1月1日~1日前)にわたり修正されました。本件、ご利用の皆さまにはご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。 |
| |
| 2018.07.31\\ **下向き長波放射量(DLR)を使用しないでください(8月3日修正済み)** 下向き長波放射量(DLR)の計算プログラムに誤りがあり、全期間(2008年1月1日~1日前)にわたり、本来の推定値よりも過小な数値が配信されていたことが明らかになりました(下図参照)。現在、再計算の準備を進めていますので、データが修正されるまで、DLRは利用しないでください。ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。 | 2018.07.31\\ **下向き長波放射量(DLR)を使用しないでください(8月3日修正済み)** 下向き長波放射量(DLR)の計算プログラムに誤りがあり、全期間(2008年1月1日~1日前)にわたり、本来の推定値よりも過小な数値が配信されていたことが明らかになりました(下図参照)。現在、再計算の準備を進めていますので、データが修正されるまで、DLRは利用しないでください。ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。 |
| {{ :DLR_C.png?600 |}} | |
| |
| |
| |
| 2014.08.06\\ **修正平年値準拠データの搭載** 「メッシュ平年値2010-改訂版-」に準拠するメッシュ農業気象データが搭載されました。 | 2014.08.06\\ **修正平年値準拠データの搭載** 「メッシュ平年値2010-改訂版-」に準拠するメッシュ農業気象データが搭載されました。 |
| | |
| | |
| | ---- |
| | |
| | === データについて === |
| | 2022.7.4\\ 2022年7月2日未明からの気象庁のアメダスデータ収集不具合に伴い、現在配信しているメッシュ農業気象データの2022/7/2-4の過去値は暫定値となっています。ご了承ください。 |
| | |
| | 2008.12.21\\ MSM-GPVが欠損しているため、これをベースとするメッシュ農業気象データ日別値の日平均相対湿度、日平均風速が欠測となっています。ご了承ください。 |
| |
| [[start?#新着情報|戻る]] | [[start?#新着情報|戻る]] |