oldnews
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| oldnews [2022/04/08 14:02] – ohno | oldnews [2024/06/27 15:25] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ([[start?# | ||
| + | |||
| | | ||
| 行 57: | 行 59: | ||
| | | ||
| - | <WRAP box round> | + | 019.01.09\\ **利用報告を提出してください(利用報告・継続利用申請について)** |
| - | 2019.01.09\\ **利用報告を提出してください(利用報告・継続利用申請について)** | + | |
| メッシュ農業気象データの利用期間は利用開始日からその年度末までです。__3月31日を超えた時点で皆さんのパスワードは自動的に無効__となります。次年度も引き続き利用を希望される方は、__2月28日までに今年度の利用報告__をしていただいたうえで、継続利用申請をお願いいたします。継続利用の可否については、報告の内容に基づいて判断させていただきます。なお、継続申請件数が多いため、審査に数週間程度お時間をいただきますことをご承知おきください。\\ | メッシュ農業気象データの利用期間は利用開始日からその年度末までです。__3月31日を超えた時点で皆さんのパスワードは自動的に無効__となります。次年度も引き続き利用を希望される方は、__2月28日までに今年度の利用報告__をしていただいたうえで、継続利用申請をお願いいたします。継続利用の可否については、報告の内容に基づいて判断させていただきます。なお、継続申請件数が多いため、審査に数週間程度お時間をいただきますことをご承知おきください。\\ | ||
| 行 74: | 行 75: | ||
| 2月28日までに今年度の利用報告および継続利用申請を出されない場合、3月中に審査が終わらず、__4月1日以降継続利用できない__可能性があります。お早めにご報告ください。 | 2月28日までに今年度の利用報告および継続利用申請を出されない場合、3月中に審査が終わらず、__4月1日以降継続利用できない__可能性があります。お早めにご報告ください。 | ||
| - | </ | + | |
| | | ||
| | | ||
| - | {{ : | ||
| 行 178: | 行 178: | ||
| 2014.08.06\\ **修正平年値準拠データの搭載** 「メッシュ平年値2010-改訂版-」に準拠するメッシュ農業気象データが搭載されました。 | 2014.08.06\\ **修正平年値準拠データの搭載** 「メッシュ平年値2010-改訂版-」に準拠するメッシュ農業気象データが搭載されました。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === データについて === | ||
| + | |||
| + | 2008.12.21\\ MSM-GPVが欠損しているため、これをベースとするメッシュ農業気象データ日別値の日平均相対湿度、日平均風速が欠測となっています。ご了承ください。 | ||
| [[start?# | [[start?# | ||
oldnews.1649394149.txt.gz · 最終更新: 2024/06/27 15:24 (外部編集)
