registration
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
registration [2021/02/08 09:28] – sasaki | registration [2022/04/08 15:51] (現在) – 削除 ohno | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ===== 利用上の注意・利用手続き ===== | ||
- | メッシュ農業気象データシステムの利用には、利用の申請と報告が必要です。私たちがこれを求めるのは、メッシュ農業気象データが特定向け気象予報のため利用者を特定しなければならないのが一つの理由ですが、最大の理由は、これらを通じて、皆さんが直面する課題を把握して研究活動に反映させたり、システムや運用の改善点を把握したいと考えているからです。報告・申請は、農研機構と皆さんとのコミュニケーションツールの一つであると考え、ご協力くださるようお願いいたします。 | ||
- | |||
- | === 新規利用申請 === | ||
- | メッシュ農業気象データを利用するには、利用を申請して許可される必要があります。新規に利用を希望する方は、このページの一番下にある、「__新規利用申請__」より申請してください。利用が許可された方には、利用IDとパスワードが電子メールで発行されます。なお、異なる利用目的で利用する必要が生じた場合は、別途申請してください。 | ||
- | |||
- | === 継続利用申請 === | ||
- | 前年度に登録利用者となっている方は、[[https:// | ||
- | |||
- | === 利用報告 === | ||
- | 利用者は、利用報告のアナウンスメールが届いたら、利用報告をしてください。利用報告は、[[https:// | ||
- | なお、次年度も継続して利用される方は、利用報告の提出が条件となりますので必ず報告してください。 | ||
- | |||
- | === 利用期間 === | ||
- | メッシュ農業気象データの利用期間は、利用が許可された日からその年度の3月31日まで(2020年9月7日以降の新規利用者は許可日から1年間)です。ただし、メッシュ農業気象データの利用は繰り返し申請することが可能です。なお、登録利用者に発行されている認証情報は、年度を超えると自動的に無効になります。このため、利用者ページにもアクセスできなくなりますのでご注意ください。 | ||
- | |||
- | === データの利用範囲 === | ||
- | メッシュ農業気象データは登録利用者だけでなく、その者が代表する利用目的を一にする研究グループ(同一組織に限る)の構成員も利用できます。グループ内での認証情報の共有を認めますので、登録利用者は、責任をもって認証情報を管理してください。利用報告についても、登録利用者が責任をもって提出してください。 | ||
- | |||
- | === 利用者Wiki・利用者ページ=== | ||
- | メッシュ農業気象データシステムは、今ご覧になっている公開Wikiとは別に、 [[https:// | ||
- | |||
- | === 技術相談 === | ||
- | メッシュ農業気象データシステムは、技術相談を民間のビジネスチャット[[https:// | ||
- | なお、このSlackワークスペースは、数百名の利用者が閲覧します。利用に当たっては以下に留意してください。 | ||
- | * 個人情報など、機密性の高い情報は投稿しないでください。 | ||
- | * 特定の個人、組織、思想信条等への誹謗中傷や差別的表現は記載しないでください。 | ||
- | * 正確な情報を記載するよう心掛けてください。 | ||
- | * 運営者が不適切と判断した投稿は、削除しますのでご了承ください。 | ||
- | |||
- | |||
- | === 個人情報等の取り扱いについて === | ||
- | 利用申請においては、希望する利用ID、申請者の氏名、所属、所在地またはご住所、Emailアドレス、連絡先電話番号、利用目的を記載していただきます。また利用報告においては、皆さんの利用実績を記載していただきます。私たちは、これらの情報を以下のポリシーに基づいて取り扱います。同意の上申請してください。 | ||
- | |||
- | - 農研機構が収集した申請者の連絡先情報は、申請者本人に連絡をとる目的にのみ使用します。 | ||
- | - 農研機構が収集した申請者の所属情報は、業種等で類型化したうえで、各種報告やサービス改善の資料として使用することがあります。 | ||
- | - 農研機構が収集した申請者の利用目的は、対象作物等で類型化したうえで、各種報告やサービス改善の資料として使用します。 | ||
- | - 農研機構が収集した利用結果は、サービス改善の資料として使用します。 | ||
- | - 農研機構が収集した利用結果のうち公表成果については、第三者に提供することがあります。 | ||
- | - 農研機構が収集した利用者に関わる情報について、上記以外の取り扱いをする場合には事前に利用者本人の同意を得ることとします。 | ||
- | |||
- | === 申請事項記入上の注意 === | ||
- | 申請事項の記入にあたっては、以下をご参照ください。 | ||
- | |||
- | * **利用ID:**半角英数字20文字以内で自由に申請することができます。先着順で受け、過去に申請されているIDは利用できません。却下された申請におけるIDも利用できませんのでご注意ください。 | ||
- | * **名前:**申請者ご本人の氏名を記入してください。ニックネームはお断りします。 | ||
- | * **所属:**利用者としての組織名称を、郵便物が届くように記入してください。自営の方は、業種等を記入してください。 | ||
- | * **所在地またはご住所:**郵便物が届くように記入してください。 | ||
- | * **Email:**当方からのアナウンスを受けるにふさわしい電子メールアドレスを一つだけ記入してください。 | ||
- | * **TEL:**日中、当方からの問い合わせにお答えいただける番号を記入してください。 | ||
- | * **利用目的:**研究・開発・教育・試用によって明らかにしたい事柄、可能としたい技術、期待する教育効果、試行により確認したい事柄などを明確に記載してください。「**研究開発**」「**大学院における研究**」「**農業**」等の記述では< | ||
- | |||
- | **→[[https:// | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | [[start# | ||
registration.1612744135.txt.gz · 最終更新: 2024/06/27 15:24 (外部編集)