start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2025/12/02 16:22] – [運用情報] sasaki | start [2026/01/19 09:24] (現在) – [運用情報] sasaki | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| ([[about# | ([[about# | ||
| - | [size=18]**→[[subscription|メッシュ農業気象データを利用したい]]**[/ | + | [size=18]**→[[subscription|メッシュ農業気象データを利用したい]]**[/ |
| [size=18]**→[[docs|関連資料・マニュアルを知りたい]]**[/ | [size=18]**→[[docs|関連資料・マニュアルを知りたい]]**[/ | ||
| 行 15: | 行 15: | ||
| *登録情報の確認・変更、利用報告、継続利用申請は、**[[https:// | *登録情報の確認・変更、利用報告、継続利用申請は、**[[https:// | ||
| *パスワードをお忘れの方は、**[[https:// | *パスワードをお忘れの方は、**[[https:// | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| - | < | + | < |
| - | | + | ===== 2025年度中に認証方法を変更します ===== |
| - | 農研機構の利用者で<affrc.go.jp>を含むメールアドレスを登録されている方は、2025年10月までに、以下の2件につきまして御対応のほどお願いいたします。特に2.については、旧のメールアドレスへの認証情報送信が必要な場合があるため、お早目に御対応ください。その際、**くれぐれも入力ミスのないよう**お願いいたします(いずれもこちらでは変更対応できません)。\\ | + | |
| - | + | ||
| - | **1. メッシュ農業気象データ登録情報の変更**\\ | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | **2. Slack登録メールアドレスの変更**\\ | + | |
| - | {{ : | + | |
| + | 今後は Oracle Identity Cloud Service(IDCS) を利用した認証に切り替わります。これにより、まず IDCSにログインして認証を通過した後に、AMD_Tools、Excelツール等をご利用いただく流れとなります。IDCSでは、パスワードに加えた 多要素認証 が導入され、より安全にご利用いただけます。\\ | ||
| + | | ||
| + | 準備が整い次第、ご案内します。 | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | <WRAP info round> | ||
| - | ===== 2024年7月4日にメッシュ農業気象データ配信サーバを変更しました ===== | ||
| + | <WRAP tip round> | ||
| + | =====よくあるお問い合わせー===== | ||
| - | 配信サーバのURLは変更ありません。\\ | + | ***[size=14]利用申請をしたが、< |
| - | サーバ移行に伴い、以下の影響が生じます。ご対応をお願いします。 | + | *新規利用申請の場合、審査に数日かかります。 |
| + | | ||
| + | *新規申請から1,2週間程度経っても通知が届かない場合、**[[https:// | ||
| + | *(下記の項目もご参照ください) | ||
| - | **1. AMD_Tools**\\ | + | |
| - | 旧版では時別データを取得したときに不具合が発生します(9時間ずれた値が取得されたり、\\ | + | *まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合があります。 |
| - | 取得エラーが出ることがあります)。\\ | + | |
| - | AMD_Tools3をAMD_Tools4に置き換えてご利用ください(import文も書き換え必要)。 | + | |
| - | **2. 気象データの桁数**\\ | + | |
| - | データファイル形式の変更(コンパクト化、{{: | + | |
| - | また、データ配信サーバーからASCII形式で取得する際は、値の換算が必要になります。 | + | |
| - | **3. Excelツール**\\ | + | |
| - | 古いファイルでは、取得値が10倍になるなど正しい値が利用できません。\\ | + | |
| - | 新しいサーバに対応したファイルを、利用者のページよりダウンロードしてお使いください。\\ | + | |
| - | + | *登録時のパスワードは、従来の利用者は年度末(3月31日)、2020年9月7日以降の新規利用者は許可日より1年後まで有効です。 | |
| - | **4. モバイルアプリ**\\ | + | |
| - | iOSについても配信を停止しました。(2024.07.07)\\ | + | *年度ごとに |
| - | 現在お使いのアプリでは、取得値が10倍になるなど正しい値が利用できません。\\ | + | |
| + | ***[size=14]利用者ホームページで< | ||
| + | | ||
| + | ***[size=14]いろいろ試しても、利用者ホームページにアクセスできない[/ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - | | + | |
| - | 今後は Oracle Identity Cloud Service(IDCS) を利用した認証に切り替わります。これにより、まず IDCSにログインして認証を通過した後に、AMD_Tools、Excelツール等をご利用いただく流れとなります。IDCSでは、パスワードに加えた 多要素認証 が導入され、より安全にご利用いただけます。\\ | + | |
| - | | + | |
| - | 準備が整い次第、改めてご案内いたします。 | + | |
| - | + | ||
| + | メッシュ農業気象データの利用手続きに関するお問い合わせは<< | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| ===== 運用情報・新着情報 ===== | ===== 運用情報・新着情報 ===== | ||
| 行 70: | 行 70: | ||
| - | * **2022.7.4**\\ 2022年7月2日未明からの気象庁のアメダスデータ収集不具合に伴い、現在配信しているメッシュ農業気象データの2022/ | + | * **2025.12.02-**\\ 新規利用申請受付は停止中です。 |
| + | ==== 新着情報 ==== | ||
| + | **2025.12.23: | ||
| + | 来年1月23日に、気象ビジネス推進コンソーシアム(略称:[[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== 新着情報 ==== | ||
| **2025.12.02: | **2025.12.02: | ||
| - | 新認証システムへの移行に伴い、新規利用申請受付を停止しました。切替準備が整い次第、ご案内します。 | + | 新認証システム移行に伴い、新規利用申請受付を停止しました。準備が整い次第、ご案内します。 |
| **2025.09.01: | **2025.09.01: | ||
| 行 220: | 行 222: | ||
| [[OldNews|→ これ以前の新着情報]] | [[OldNews|→ これ以前の新着情報]] | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | <WRAP tip round> | ||
| - | =====よくあるお問い合わせー===== | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]利用申請をしたが、< | ||
| - | *新規利用申請の場合、審査に数日かかります。 | ||
| - | *まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合もあります。 | ||
| - | *新規申請から1,2週間程度経っても通知が届かない場合、**[[https:// | ||
| - | *(下記の項目もご参照ください) | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]パスワード変更をしたが、< | ||
| - | *まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合があります。 | ||
| - | *1~2分してもパスワードを通知するメールが届かない場合は、パスワード変更を再度お試しください。 | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]久しぶりに使おうとしたが< | ||
| - | *上記 **[[https:// | ||
| - | *年度をまたいだ場合(または利用期限が切れている場合)は、以下の項目もご参照ください。\\ | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]パスワード再発行画面で< | ||
| - | ***[size=14]パスワード再発行画面で< | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]利用者ホームページで< | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]いろいろ試しても、利用者ホームページにアクセスできない[/ | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]Excelツールで< | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | メッシュ農業気象データの利用手続きに関するお問い合わせは<< | ||
| - | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| [[DOT|私たちがメッシュ農業気象データシステムを開発しています]] | [[DOT|私たちがメッシュ農業気象データシステムを開発しています]] | ||
start.1764660134.txt.gz · 最終更新: 2025/12/02 16:22 by sasaki
