start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2025/12/03 10:16] – sasaki | start [2026/01/19 09:24] (現在) – [運用情報] sasaki | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| ([[about# | ([[about# | ||
| - | [size=18]**→[[subscription|メッシュ農業気象データを利用したい]]**[/ | + | [size=18]**→[[subscription|メッシュ農業気象データを利用したい]]**[/ |
| [size=18]**→[[docs|関連資料・マニュアルを知りたい]]**[/ | [size=18]**→[[docs|関連資料・マニュアルを知りたい]]**[/ | ||
| 行 23: | 行 23: | ||
| 今後は Oracle Identity Cloud Service(IDCS) を利用した認証に切り替わります。これにより、まず IDCSにログインして認証を通過した後に、AMD_Tools、Excelツール等をご利用いただく流れとなります。IDCSでは、パスワードに加えた 多要素認証 が導入され、より安全にご利用いただけます。\\ | 今後は Oracle Identity Cloud Service(IDCS) を利用した認証に切り替わります。これにより、まず IDCSにログインして認証を通過した後に、AMD_Tools、Excelツール等をご利用いただく流れとなります。IDCSでは、パスワードに加えた 多要素認証 が導入され、より安全にご利用いただけます。\\ | ||
| | | ||
| - | 準備が整い次第、ご案内いたします。 | + | 準備が整い次第、ご案内します。 |
| </ | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 運用情報・新着情報 ===== | ||
| - | ==== 運用情報 ==== | ||
| + | <WRAP tip round> | ||
| + | =====よくあるお問い合わせー===== | ||
| - | * **2022.7.4**\\ 2022年7月2日未明からの気象庁のアメダスデータ収集不具合に伴い、現在配信しているメッシュ農業気象データの2022/7/2-4の過去値は暫定値です。アメダス観測データの収集が整い次第、7/ | + | ***[size=14]利用申請をしたが、< |
| + | *新規利用申請の場合、審査に数日かかります。 | ||
| + | *まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合もあります。 | ||
| + | *新規申請から1,2週間程度経っても通知が届かない場合、**[[https: | ||
| + | *(下記の項目もご参照ください) | ||
| + | ***[size=14]パスワード変更をしたが、< | ||
| + | *まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合があります。 | ||
| + | *1~2分してもパスワードを通知するメールが届かない場合は、パスワード変更を再度お試しください。 | ||
| + | ***[size=14]久しぶりに使おうとしたが< | ||
| + | *上記 **[[https:// | ||
| + | *年度をまたいだ場合(または利用期限が切れている場合)は、以下の項目もご参照ください。\\ | ||
| + | |||
| + | ***[size=14]パスワード再発行画面で< | ||
| + | ***[size=14]パスワード再発行画面で< | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ***[size=14]利用者ホームページで< | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ***[size=14]いろいろ試しても、利用者ホームページにアクセスできない[/ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ***[size=14]Excelツールで< | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | メッシュ農業気象データの利用手続きに関するお問い合わせは<< | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 運用情報・新着情報 ===== | ||
| + | ==== 運用情報 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **2025.12.02-**\\ 新規利用申請受付は停止中です。 | ||
| ==== 新着情報 ==== | ==== 新着情報 ==== | ||
| + | **2025.12.23: | ||
| + | 来年1月23日に、気象ビジネス推進コンソーシアム(略称:[[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| **2025.12.02: | **2025.12.02: | ||
| - | 新認証システム移行に伴い、新規利用申請受付を停止しました。切替準備が整い次第、ご案内します。 | + | 新認証システム移行に伴い、新規利用申請受付を停止しました。準備が整い次第、ご案内します。 |
| **2025.09.01: | **2025.09.01: | ||
| 行 181: | 行 222: | ||
| [[OldNews|→ これ以前の新着情報]] | [[OldNews|→ これ以前の新着情報]] | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | <WRAP tip round> | ||
| - | =====よくあるお問い合わせー===== | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]利用申請をしたが、< | ||
| - | *新規利用申請の場合、審査に数日かかります。 | ||
| - | *まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合もあります。 | ||
| - | *新規申請から1,2週間程度経っても通知が届かない場合、**[[https:// | ||
| - | *(下記の項目もご参照ください) | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]パスワード変更をしたが、< | ||
| - | *まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合があります。 | ||
| - | *1~2分してもパスワードを通知するメールが届かない場合は、パスワード変更を再度お試しください。 | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]久しぶりに使おうとしたが< | ||
| - | *上記 **[[https:// | ||
| - | *年度をまたいだ場合(または利用期限が切れている場合)は、以下の項目もご参照ください。\\ | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]パスワード再発行画面で< | ||
| - | ***[size=14]パスワード再発行画面で< | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]利用者ホームページで< | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]いろいろ試しても、利用者ホームページにアクセスできない[/ | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ***[size=14]Excelツールで< | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | メッシュ農業気象データの利用手続きに関するお問い合わせは<< | ||
| - | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| [[DOT|私たちがメッシュ農業気象データシステムを開発しています]] | [[DOT|私たちがメッシュ農業気象データシステムを開発しています]] | ||
start.1764724596.txt.gz · 最終更新: 2025/12/03 10:16 by sasaki
