start2
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start2 [2019/07/04 14:55] – sayuri | start2 [2025/10/07 16:48] (現在) – 削除 testadmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ======= 農研機構 メッシュ農業気象データシステム ======== | ||
| - | {{ : | ||
| - | メッシュ農業気象データシステム(The Agro-Meteorological Grid Square Data, NARO)は、気象情報が農業現場で有効に活用されることを目指して、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が開発・運用する気象データサービスシステムです。全国の日別気象データを、約1km四方(基準地域メッシュ)を単位にオンデマンドで提供することができます。提供可能な気象要素は14種類で、提供可能な期間は1980年(一部2008年)1月1日から現在の1年後の12月31日までです。 | ||
| - | [size=18]**→ [[about|メッシュ農業気象データの概要はこちらから]]**[/ | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP tip round> | ||
| - | =====ご利用中の方へ ーよくあるお問い合わせー===== | ||
| - | |||
| - | ***[size=18]久しぶりに使おうとしたが< | ||
| - | ***[size=18]< | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP todo 80% round> | ||
| - | =====サイトマップ===== | ||
| - | ***このデータについて** | ||
| - | ***[[about|メッシュ農業気象データの概要]]** 以前のトップページの内容はこちらへ移しました | ||
| - | ***[[dataupdating|データ更新頻度]]** | ||
| - | ***[[geodata|土地利用データに関すること]]** | ||
| - | |||
| - | ***利用やユーザー登録に関すること** | ||
| - | ***[[registration|利用上の注意・利用手続き]]** | ||
| - | ***[[criteria|利用審査基準]]** | ||
| - | ***[[https:// | ||
| - | ***[[https:// | ||
| - | |||
| - | ***データの利用** | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ***[[old_news|過去のお知らせ]]** | ||
| - | ***[[dot|開発チーム]]** | ||
| - | </ | ||
| - | ----------------- | ||
| - | <WRAP box round> | ||
| - | ===== 運用情報・新着情報 ===== | ||
| - | ==== 運用情報 === | ||
| - | *ホームページを編集しています(2019.6.28) | ||
| - | === 配信サービス === | ||
| - | * 現在、配信サービスは正常です。 | ||
| - | |||
| - | === データについて === | ||
| - | * 現在、データは正常です。 | ||
| - | ==== 新着情報 ==== | ||
| - | | ||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | <WRAP box round> | ||
| - | | ||
| - | メッシュ農業気象データの利用期間は利用開始日からその年度末までです。__3月31日を超えた時点で皆さんのパスワードは自動的に無効__となります。次年度も引き続き利用を希望される方は、__2月28日までに今年度の利用報告__をしていただいたうえで、継続利用申請をお願いいたします。継続利用の可否については、報告の内容に基づいて判断させていただきます。なお、継続申請件数が多いため、審査に数週間程度お時間をいただきますことをご承知おきください。\\ | ||
| - | |||
| - | 利用者専用HP https:// | ||
| - | |||
| - | -利用目的は研究開発・教育・試用のどれに相当しますか(もし試用の場合は、商用サーバ利用に至らない理由をお書きください)。 | ||
| - | -何に関する利用か(水稲、森林、橋梁、など)。 | ||
| - | -どのような目的か(発育予測、生産量推定、腐食程度推定、など)。 | ||
| - | -取り扱ったデータの範囲/ | ||
| - | -Pythonで利用したか、Excelで利用したか、それ以外か。 | ||
| - | -思った通り利用できたか。 | ||
| - | -利用の結果分かったこと(簡単で結構です)。 | ||
| - | - 感想・要望・問題点など。 | ||
| - | - 公表物情報(あれば、もし可能であればPDFを添付していただけるととても嬉しいです)。\\ | ||
| - | |||
| - | 2月28日までに今年度の利用報告および継続利用申請を出されない場合、3月中に審査が終わらず、__4月1日以降継続利用できない__可能性があります。お早めにご報告ください。 | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | [[OldNews|→ これ以前の新着情報]] | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | [[https:// | ||
| - | ---- | ||
| - | [[DOT|私たちがメッシュ農業気象データシステムを開発しています。]] | ||
| - | ---- | ||
| - | メッシュ農業気象データに関するお問い合わせは<MeshAdmin@ml.affrc.go.jp>までお願いいたします。 | ||
start2.1562219703.txt.gz · 最終更新: 2024/06/27 15:24 (外部編集)
