start2
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
start2 [2022/04/12 15:22] – ohno | start2 [2025/10/07 16:48] (現在) – 削除 testadmin | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ======= 農研機構 メッシュ農業気象データシステム ======== | ||
- | {{ : | ||
- | <WRAP box notice round 73%> | ||
- | メッシュ農業気象データシステム(The Agro-Meteorological Grid Square Data, NARO)は、気象情報が農業現場で有効に活用されることを目指して、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が開発・運用する気象データサービスシステムです。全国の日別気象データを、約1km四方(基準地域メッシュ)を単位にオンデマンドで提供することができます。提供可能な気象要素は14種類で、提供可能な期間は1980年(一部2008年)1月1日から現在の1年後の12月31日までです。\\ | ||
- | \\ | ||
- | [size=18]**→ [[about|メッシュ農業気象データの概要]]**[/ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | =====メッシュ農業気象データシステム利用規約===== | ||
- | -農研機構は、農業分野や他の分野における研究・開発・教育・試用を目的とする者に、審査に基づきメッシュ農業気象データ(以下、「このデータ」と呼ぶ。)の利用を許可します。 | ||
- | -特に許可されない限り、このデータを他に転載したり第三者に提供したりすることはできません。 | ||
- | -このデータを利用して作成した情報を販売することはできません。 | ||
- | -利用者は、利用期間の終了前に、速やかに利用報告をすることとします。 | ||
- | -農研機構は、利用者がこのデータの利用によって生じた結果、ならびに、このデータが利用できないことによって生じた結果について、いかなる責任も負いません。 | ||
- | -このデータを利用して得た成果等を公表する場合は、「農研機構メッシュ農業気象データ(The Agro-Meteorological Grid Square Data, NARO)」を利用した旨を明記してください。[[refere|引用の仕方について]] | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ***< | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | \\ | ||
- | <WRAP tip round> | ||
- | =====よくあるお問い合わせー===== | ||
- | |||
- | ***[size=14]利用申請をしたが、< | ||
- | *新規利用申請の場合、審査に数日かかります。 | ||
- | *まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合もあります。 | ||
- | *新規申請から1,2週間程度経っても通知が届かない場合、**[[https:// | ||
- | *(下記の項目もご参照ください) | ||
- | |||
- | ***[size=14]パスワード変更をしたが、< | ||
- | *まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合があります。 | ||
- | *1~2分してもパスワードを通知するメールが届かない場合は、パスワード変更を再度お試しください。 | ||
- | |||
- | ***[size=14]久しぶりに使おうとしたが< | ||
- | *上記 **[[https:// | ||
- | *年度をまたいだ場合(または利用期限が切れている場合)は、以下の項目もご参照ください。\\ | ||
- | |||
- | ***[size=14]パスワード再発行画面で< | ||
- | ***[size=14]パスワード再発行画面で< | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | |||
- | ***[size=14]利用者ホームページで< | ||
- | | ||
- | |||
- | ***[size=14]いろいろ試しても、利用者ホームページにアクセスできない[/ | ||
- | | ||
- | | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP todo 80% round> | ||
- | =====サイトマップ(目次)===== | ||
- | ***このデータについて** | ||
- | ***[[about|メッシュ農業気象データの概要]]** 以前のトップページの内容の多くはこちらからご覧になれます。 | ||
- | ***[[dataupdating|データ更新頻度]]** | ||
- | ***[[geodata|土地利用データに関すること]]** | ||
- | |||
- | ***利用やユーザー登録に関すること** | ||
- | ***[[subscribe|利用上の注意・利用手続き]]** | ||
- | ***新規利用申請はこのページからできます。必ず本ページと以下の利用規約・利用審査基準を全てお読み頂いた上で新規利用申請にお進みください。**\\ | ||
- | ***[[# | ||
- | ***[[criteria|利用審査基準]]** | ||
- | |||
- | ***[[https:// | ||
- | *パスワードをお忘れの場合もこちらから。 | ||
- | ***[[https:// | ||
- | *登録情報の確認、利用報告、次年度の継続利用申請はこちらから。 | ||
- | ***[[https:// | ||
- | *※クリックしても左上に「登録利用者のページ」と表示されない場合は、[[https:// | ||
- | |||
- | ***データの利用方法に関すること** | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | |||
- | ***[[old_news|過去のお知らせ]]** | ||
- | ***[[dot|開発チーム]]** | ||
- | </ | ||
- | ----------------- | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | ===== 運用情報・新着情報 ===== | ||
- | ==== 運用情報 === | ||
- | * 現在、正常に運用されています。 | ||
- | |||
- | === 配信サービス === | ||
- | * 現在、配信サービスは正常です。 | ||
- | * 2021年6月29日にSSLのポリシーがTLSv1_2(AppGwSslPolicy20170401S)に変更されました。 | ||
- | |||
- | === データについて === | ||
- | * 現在、データは正常です。 | ||
- | * 2008年12月21日はMSMデータが配信されていないため、これをベースに作られる湿度、風速が欠測しています。 | ||
- | |||
- | ==== 新着情報 ==== | ||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | 2022.01.13\\ **年度末利用報告・継続利用申請はお早めに** 年度末が利用期限の皆様は、利用報告および継続利用申請をお早目にお願いします(昨年も3月31日ギリギリの申請により、継続利用申請審査が間に合わなかった例が多数ありました)。 1件1件利用報告を確認し、利用目的を勘案した上で継続利用申請審査を行っています。負担軽減のため、ご協力をよろしくお願いします。 | ||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | </ | ||
- | [[OldNews|→ これ以前の新着情報]] | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | ===== 気象庁 警報・注意報 ===== | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | ***[[https:// | ||
- | ***[[https:// | ||
- | ***[[https:// | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | [[DOT|私たちがメッシュ農業気象データシステムを開発しています。]] | ||
- | ---- | ||
- | メッシュ農業気象データに関するお問い合わせは<MeshAdmin(at)ml.affrc.go.jp>までお願します。 |
start2.1649744538.txt.gz · 最終更新: 2024/06/27 15:24 (外部編集)