subscription
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
subscription [2025/03/10 13:06] – [メッシュ農業気象データの利用について] sasaki | subscription [2025/05/08 10:52] (現在) – [メッシュ農業気象データシステム利用規約] sasaki | ||
---|---|---|---|
行 15: | 行 15: | ||
- 利用者は、利用期間の終了後、速やかに利用報告をすることとします。 | - 利用者は、利用期間の終了後、速やかに利用報告をすることとします。 | ||
- 農研機構は、利用者がこのデータの利用によって生じた結果、ならびに、このデータが利用できないことによって生じた結果について、いかなる責任も負いません。 | - 農研機構は、利用者がこのデータの利用によって生じた結果、ならびに、このデータが利用できないことによって生じた結果について、いかなる責任も負いません。 | ||
- | - このデータを利用して得た成果等を公表する場合は、「農研機構メッシュ農業気象データ(The Agro-Meteorological Grid Square Data, NARO)」を利用した旨を明記してください。 | + | - このデータを利用して得た成果等を公表する場合は、「農研機構メッシュ農業気象データ(The Agro-Meteorological Grid Square Data System, NARO)」を利用した旨を明記してください。 |
---- | ---- |
subscription.txt · 最終更新: 2025/05/08 10:52 by sasaki