subscription
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
subscription [2025/03/10 09:57] – [メッシュ農業気象データの利用について] ohno | subscription [2025/03/10 13:06] (現在) – [メッシュ農業気象データの利用について] sasaki | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
- | 農研機構では、研究・開発・教育・試用を目的とする方に、メッシュ農業気象データシステムの利用を認めています。__商用・業務での利用はできません__\\ | + | 農研機構では、研究・開発・教育・試用を目的とする方に、審査の上で、メッシュ農業気象データシステムの利用を認めています。__商用・業務(営農を含む)での利用はできません__。\\ |
- | ただし、利用あたっては、申請と報告をしていただきます。申請においては、利用条件に合致していることを確認するために利用目的を示していただきます。また、メッシュ農業気象データが気象業務法が定める特定向け気象予報であることから、連絡先等も示していただきます。審査には1週間程度かかることもありますのでご承知おきください。\\ | + | 利用あたっては、申請と報告をしていただきます。申請においては、利用条件に合致していることを確認するために利用目的を示していただきます。また、連絡先等も示していただきます。\\ |
- | 利用が認められた方には、データ配信サーバーにアクセスするための利用者IDとパスワードを発行します。\\ | + | 利用が認められた方には、データ取得に必要となる利用者IDとパスワードを発行します。\\ |
---- | ---- |
subscription.1741568278.txt.gz · 最終更新: 2025/03/10 09:57 by ohno