subscription
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
subscription [2025/03/10 10:00] – [メッシュ農業気象データの利用について] ohno | subscription [2025/07/02 16:57] (現在) – [利用申請] sasaki | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
- | 農研機構では、研究・開発・教育・試用を目的とする方に、メッシュ農業気象データシステムの利用を認めています。__農業分野であっても、商用・業務での利用はできません__。\\ | + | 農研機構では、研究・開発・教育・試用を目的とする方に、審査の上で、メッシュ農業気象データシステムの利用を認めています。__商用・業務(営農を含む)での利用はできません__。\\ |
- | 利用あたっては、申請と報告をしていただきます。申請においては、利用条件に合致していることを確認するために利用目的を示していただきます。また、メッシュ農業気象データが気象業務法が定める特定向け気象予報であることから、連絡先等も示していただきます。\\ | + | 利用あたっては、申請と報告をしていただきます。申請においては、利用条件に合致していることを確認するために利用目的を示していただきます。また、連絡先等も示していただきます。\\ |
- | 利用が認められた方には、データ配信サーバーにアクセスするための利用者IDとパスワードを発行します。\\ | + | 利用が認められた方には、データ取得に必要となる利用者IDとパスワードを発行します。\\ |
---- | ---- | ||
行 15: | 行 15: | ||
- 利用者は、利用期間の終了後、速やかに利用報告をすることとします。 | - 利用者は、利用期間の終了後、速やかに利用報告をすることとします。 | ||
- 農研機構は、利用者がこのデータの利用によって生じた結果、ならびに、このデータが利用できないことによって生じた結果について、いかなる責任も負いません。 | - 農研機構は、利用者がこのデータの利用によって生じた結果、ならびに、このデータが利用できないことによって生じた結果について、いかなる責任も負いません。 | ||
- | - このデータを利用して得た成果等を公表する場合は、「農研機構メッシュ農業気象データ(The Agro-Meteorological Grid Square Data, NARO)」を利用した旨を明記してください。 | + | - このデータを利用して得た成果等を公表する場合は、「農研機構メッシュ農業気象データ(The Agro-Meteorological Grid Square Data System, NARO)」を利用した旨を明記してください。 |
---- | ---- | ||
行 28: | 行 28: | ||
* **Email:**当方からのアナウンスを受けるにふさわしい電子メールアドレスを一つだけ記入してください。 | * **Email:**当方からのアナウンスを受けるにふさわしい電子メールアドレスを一つだけ記入してください。 | ||
* **TEL:**日中、当方からの問い合わせにお答えいただける番号を記入してください。 | * **TEL:**日中、当方からの問い合わせにお答えいただける番号を記入してください。 | ||
- | * **利用目的:**研究・開発・教育・試用によって明らかにしたい事柄、可能としたい技術、期待する教育効果、試行により確認したい事柄などを明確に記載してください。< | + | * **利用目的:**研究・開発・教育・試用によって明らかにしたい事柄、可能としたい技術、期待する教育効果、試行により確認したい事柄などを明確に記載してください。< |
subscription.1741568423.txt.gz · 最終更新: 2025/03/10 10:00 by ohno