subscription
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
subscription [2025/03/10 13:06] – [メッシュ農業気象データの利用について] sasaki | subscription [2025/07/02 16:57] (現在) – [利用申請] sasaki | ||
---|---|---|---|
行 15: | 行 15: | ||
- 利用者は、利用期間の終了後、速やかに利用報告をすることとします。 | - 利用者は、利用期間の終了後、速やかに利用報告をすることとします。 | ||
- 農研機構は、利用者がこのデータの利用によって生じた結果、ならびに、このデータが利用できないことによって生じた結果について、いかなる責任も負いません。 | - 農研機構は、利用者がこのデータの利用によって生じた結果、ならびに、このデータが利用できないことによって生じた結果について、いかなる責任も負いません。 | ||
- | - このデータを利用して得た成果等を公表する場合は、「農研機構メッシュ農業気象データ(The Agro-Meteorological Grid Square Data, NARO)」を利用した旨を明記してください。 | + | - このデータを利用して得た成果等を公表する場合は、「農研機構メッシュ農業気象データ(The Agro-Meteorological Grid Square Data System, NARO)」を利用した旨を明記してください。 |
---- | ---- | ||
行 28: | 行 28: | ||
* **Email:**当方からのアナウンスを受けるにふさわしい電子メールアドレスを一つだけ記入してください。 | * **Email:**当方からのアナウンスを受けるにふさわしい電子メールアドレスを一つだけ記入してください。 | ||
* **TEL:**日中、当方からの問い合わせにお答えいただける番号を記入してください。 | * **TEL:**日中、当方からの問い合わせにお答えいただける番号を記入してください。 | ||
- | * **利用目的:**研究・開発・教育・試用によって明らかにしたい事柄、可能としたい技術、期待する教育効果、試行により確認したい事柄などを明確に記載してください。< | + | * **利用目的:**研究・開発・教育・試用によって明らかにしたい事柄、可能としたい技術、期待する教育効果、試行により確認したい事柄などを明確に記載してください。< |
subscription.1741579561.txt.gz · 最終更新: 2025/03/10 13:06 by sasaki