subscription
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| subscription [2026/02/18 14:47] – [情報提供・サポート] sasaki.kaori703_at_naro.go.jp | subscription [2026/05/12 10:13] (現在) – [継続利用申請] sasaki.kaori703_at_naro.go.jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 22: | 行 22: | ||
| メッシュ農業気象データの利用を希望する方には、以下を示して**新規利用受付ホームページ**から申請していただきます。示された内容に基づいて審査を行い、提供ポリシーに合致した申請に対し利用を認めます。→[[criteria|審査について]] | メッシュ農業気象データの利用を希望する方には、以下を示して**新規利用受付ホームページ**から申請していただきます。示された内容に基づいて審査を行い、提供ポリシーに合致した申請に対し利用を認めます。→[[criteria|審査について]] | ||
| - | * **Email:**当方からのアナウンスを受けるにふさわしい電子メールアドレスを一つだけ記入してください。 | + | * **Email:**当方からのアナウンスを受けるにふさわしい電子メールアドレスを**<color # |
| * **名前(姓):**申請者ご本人の氏名(姓)を記入してください。ニックネームはお断りします。 | * **名前(姓):**申請者ご本人の氏名(姓)を記入してください。ニックネームはお断りします。 | ||
| * **名前(名):**申請者ご本人の氏名(名)を記入してください。ニックネームはお断りします。 | * **名前(名):**申請者ご本人の氏名(名)を記入してください。ニックネームはお断りします。 | ||
| 行 76: | 行 76: | ||
| ===== 継続利用申請 ===== | ===== 継続利用申請 ===== | ||
| メッシュ農業気象データの利用期間は1年ですが、繰り返し申請することが可能です(同一利用目的のための試用は、当年度と翌年度の2年間)。この際、利用期間の終了前であれば、**利用者専用ページ**からオンラインで継続利用申請を行うことができます。また、連絡先等、一部申請事項の再入力が省略できます。ただし、事前に利用報告を提出していることが条件となります。\\ | メッシュ農業気象データの利用期間は1年ですが、繰り返し申請することが可能です(同一利用目的のための試用は、当年度と翌年度の2年間)。この際、利用期間の終了前であれば、**利用者専用ページ**からオンラインで継続利用申請を行うことができます。また、連絡先等、一部申請事項の再入力が省略できます。ただし、事前に利用報告を提出していることが条件となります。\\ | ||
| - | なお、継続利用申請に対しても審査は行われます。 | + | なお、継続利用申請に対しても審査は行われますので、利用目的を具体的にお書きください。 |
| ---- | ---- | ||
| 行 101: | 行 101: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **→[[https:// | + | [size=18]**__新規利用申請の前に、必ずご確認ください!!__**[/ |
| + | [[faq|認証システムに関する説明(新認証システム利用マニュアル、手続き動画もこちらから)]]\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **→[[https:// | ||
| [[start|戻る]] | [[start|戻る]] | ||
subscription.1771393677.txt.gz · 最終更新: by sasaki.kaori703_at_naro.go.jp
