start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
start [2020/01/16 13:40] – sasaki | start [2025/06/12 15:44] (現在) – sasaki | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
======= 農研機構 メッシュ農業気象データシステム ======== | ======= 農研機構 メッシュ農業気象データシステム ======== | ||
- | {{ : | + | {{ :wiki: |
+ | 農研機構メッシュ農業気象データ(The Agro-Meteorological Grid Square Data, NARO)は、気象情報が農業現場で有効に活用されることを目指して、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が開発・運用する気象データサービスです。全国の日別気象データを、約1km四方(基準地域メッシュ)を単位にオンデマンドで提供します。提供する気象要素は14種類で、提供可能な期間は1980年(一部2008年)1月1日から現在までのデータだけでなく、**1年後の12月31日までの未来のデータもシームレスに得られる**ところが大きな特徴です。 | ||
- | <WRAP box notice round 73%> | + | [size=18]**→[[about|メッシュ農業気象データについて詳しく知りたい]]**[/ |
- | メッシュ農業気象データシステム(The Agro-Meteorological Grid Square Data, NARO)は、気象情報が農業現場で有効に活用されることを目指して、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が開発・運用する気象データサービスシステムです。全国の日別気象データを、約1km四方(基準地域メッシュ)を単位にオンデマンドで提供することができます。提供可能な気象要素は14種類で、提供可能な期間は1980年(一部2008年)1月1日から現在の1年後の12月31日までです。\\ | + | ([[about# |
- | \\ | + | |
- | [size=18]**→ [[about|メッシュ農業気象データの概要]]**[/size] | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP tip round> | + | [size=18]**→[[subscription|メッシュ農業気象データを利用したい]]**[/ |
- | 2019.01.09\\ **利用報告を提出してください(利用報告・継続利用申請について)** | + | |
- | メッシュ農業気象データの利用期間は利用開始日からその年度末までです。__3月31日を超えた時点で皆さんのパスワードは自動的に無効__となります。次年度も引き続き利用を希望される方は、__2月28日までに今年度の利用報告__をしていただいたうえで、継続利用申請をお願いいたします。継続利用の可否については、報告の内容に基づいて判断させていただきます。なお、継続利用申請の審査は3月以降となりますので、お時間をいただきますことをご承知おきください。\\ | + | [size=18]**→[[docs|関連資料・マニュアルを知りたい]]**[/ |
+ | |||
+ | [size=18]**→[[https:// | ||
+ | *登録利用者向けの情報を掲載しています。 | ||
+ | *まず**[[https:// | ||
+ | *登録情報の確認・変更、利用報告、継続利用申請は、**[[https:// | ||
+ | *パスワードをお忘れの方は、**[[https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <WRAP help round> | ||
+ | ===== 農研機構の利用者はメールアドレスの変更を行ってください ===== | ||
+ | 農研機構の利用者で<affrc.go.jp>を含むメールアドレスを登録されている方は、2025年10月までに、以下の2件につきまして御対応のほどお願いいたします。特に2.については、旧のメールアドレスへの認証情報送信が必要な場合があるため、お早目に御対応ください。その際、**くれぐれも入力ミスのないよう**お願いいたします(いずれもこちらでは変更対応できません)。\\ | ||
+ | |||
+ | **1. メッシュ農業気象データ登録情報の変更**\\ | ||
+ | {{ : | ||
- | ログインページ https:// | + | **2. Slack登録メールアドレスの変更**\\ |
+ | {{ : | ||
- | -利用目的は研究開発・教育・試用のどれに相当しますか(もし試用の場合は、商用サーバ利用に至らない理由をお書きください)。 | ||
- | -何に関する利用か(水稲、森林、橋梁、など)。 | ||
- | -どのような目的か(発育予測、生産量推定、腐食程度推定、など)。 | ||
- | -取り扱ったデータの範囲/ | ||
- | -Pythonで利用したか、Excelで利用したか、それ以外か。 | ||
- | -思った通り利用できたか。 | ||
- | -利用の結果分かったこと(簡単で結構です)。 | ||
- | - 感想・要望・問題点など。 | ||
- | - 公表物情報(あれば、もし可能であればPDFを添付していただけるととても嬉しいです)。\\ | ||
- | 2月28日までに今年度の利用報告および継続利用申請を出されない場合、3月中に審査が終わらず、__4月1日以降継続利用できない__可能性があります。お早めにご報告ください。 | ||
</ | </ | ||
- | < | + | ---- |
- | =====メッシュ農業気象データシステム利用規約===== | + | < |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | -利用者は、利用期間の終了後、速やかに利用報告をすることとします。 | + | 配信サーバのURLは変更ありません。\\ |
- | | + | サーバ移行に伴い、以下の影響が生じる可能性がございます。ご対応をお願いします。 |
- | -このデータを利用して得た成果等を公表する場合は、「農研機構メッシュ農業気象データ(The Agro-Meteorological Grid Square Data, NARO)」を利用した旨を明記してください。 | + | |
+ | **1. AMD_Tools**\\ | ||
+ | 旧版では時別データを取得したときに不具合が発生します(9時間ずれた値が取得されたり、\\ | ||
+ | 取得エラーが出ることがあります)。\\ | ||
+ | AMD_Tools3をAMD_Tools4に置き換えてご利用ください(import文も書き換え必要)。 | ||
+ | |||
+ | **2. 気象データの桁数**\\ | ||
+ | データファイル形式の変更(コンパクト化、{{: | ||
+ | また、データ配信サーバーからASCII形式で取得する際は、値の換算が必要になります。 | ||
+ | |||
+ | **3. Excelツール**\\ | ||
+ | 古いファイルでは、取得値が10倍になるなど正しい値が利用できません。\\ | ||
+ | 新しいサーバに対応したファイルを、利用者のページよりダウンロードしてお使いください。\\ | ||
+ | |||
+ | **4. モバイルアプリ**\\ | ||
+ | iOSについても配信を停止しました。(2024.07.07)\\ | ||
+ | 現在お使いのアプリでは、取得値が10倍になるなど正しい値が利用できません。\\ | ||
+ | 対応時期は未定です。\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | なお、第2段階目のシステム移行においては認証方法を変更する予定です。\\ | ||
+ | 時期については、2025年度中と見込んでいます。\\ | ||
+ | これに伴い、< | ||
+ | 準備が整い次第、改めてご案内いたします。 | ||
+ | |||
+ | |||
</ | </ | ||
+ | ---- | ||
+ | ===== 運用情報・新着情報 ===== | ||
+ | ==== 運用情報 ==== | ||
+ | * **2022.7.4**\\ 2022年7月2日未明からの気象庁のアメダスデータ収集不具合に伴い、現在配信しているメッシュ農業気象データの2022/ | ||
- | ***< | ||
- | [[https://amu.rd.naro.go.jp/auth/|{{: | + | |
- | \\ | + | |
+ | ==== 新着情報 ==== | ||
+ | |||
+ | **2025.06.01: | ||
+ | 2022年1月1日からのデータが利用可能です(取得要素名は APCPRA)。利用する場合は、AMD_Tools4を最新のものに更新してください。 | ||
+ | |||
+ | **2025.04.09: | ||
+ | Python(初・中級者向け)による利用に特化した講習会です。詳細は募集ページをご覧ください。\\ | ||
+ | [[https://www.affrc.maff.go.jp/tsukuba/top/ | ||
+ | |||
+ | **2025.04.08: | ||
+ | 利用者の方からの御指摘により、重大なバグがあることが分かりました(複数の1次メッシュかつ複数の年に跨るデータが正しく取得できない)。登録利用者専用ページから修正版をダウロードください。御指摘、ありがとうございました。 | ||
+ | |||
+ | **2025.04.01: | ||
+ | 登録利用者専用ページからダウンロードください。 | ||
+ | |||
+ | **2025.02.04: | ||
+ | AMD_Tools4.pyの修正に対応しました。登録利用者専用ページからダウンロードください。 | ||
+ | |||
+ | **2025.01.15: | ||
+ | 登録利用者専用ページからダウンロードください。 | ||
+ | |||
+ | **2024.12.26: | ||
+ | 登録利用者専用ページ 利用ツール:Google Apps Script をご参照ください。 | ||
+ | |||
+ | **2024.08.02: | ||
+ | 新たに、pandasの基礎も加わりました。登録利用者専用ページからダウンロードください。 | ||
+ | |||
+ | **2024.07.23: | ||
+ | 登録利用者専用ページ 利用ツール:R をご参照ください。 | ||
+ | |||
+ | **2024.07.19: | ||
+ | データ作成の都合により、2024年4月18日以降の日別値は、無効値であるメッシュの値が一時的に「Nan」でなく「0」となっています。後日、本来の無効値である「Nan」に統一する予定です。無効値のメッシュを含む範囲で2024年4月以降の日別値を利用される場合は、この旨にご注意ください。\\ | ||
+ | なお平年値については、2024年4月以降の日別値でも無効値は「Nan」です(変更はありません)。 | ||
+ | |||
+ | **2024.07.19: | ||
+ | 利用者の方からの御指摘により、重大なバグがあることが分かりました(取得位置のズレ)。修正版をダウロードください。御指摘、ありがとうございました。 | ||
+ | |||
+ | **2024.07.06: | ||
+ | 新規利用申請を再開しました。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **2024.07.04: | ||
+ | 新サーバへの移行にあたり、ご迷惑をおかけしました。利用報告・継続利用申請は可能ですが、新規利用申請については停止中です。もう少々お待ちください。 | ||
+ | |||
+ | **2024.06.17: | ||
+ | 登録利用者専用ページからダウンロードください。 | ||
+ | |||
+ | **2024.05.22: | ||
+ | GetMetData、GetGeoData、GetSceData関数について、isTile=True引数を付けても付けなくても、全て1次メッシュ区切りファイルから取得するよう修正しました。登録利用者専用ページから再度ダウンロードください。 | ||
+ | |||
+ | **2024.04.02: | ||
+ | Python(初・中級者向け)による利用に特化した講習会です。詳細は募集ページをご覧ください。 | ||
+ | [[https://www.affrc.maff.go.jp/tsukuba/top/index.html|筑波産学連携支援センタートップページ]]**(受付は終了しました)**\\ | ||
+ | |||
+ | **2024.02.26: 相対湿度(RH)と下向き長波放射量(DLR)の時別値の過去値を追加しました。 **\\ | ||
+ | 相対湿度(RH)と下向き長波放射量(DLR)の時別値について、2008年1月1日からのデータが利用できるようになりました。 | ||
+ | |||
+ | **2024.02.26: | ||
+ | 2月20日にアナウンスした時別値の一部データ欠損にについて、修正を完了しました。 | ||
+ | |||
+ | **2024.02.20: | ||
+ | 時別値の過去データに、値が無い(無効値となっている)日があることを確認しました。現在判明しているところでは、2003/ | ||
+ | |||
+ | **2024.02.20: | ||
+ | 2023年の時別値に異常値が含まれていました。異常値を含んでいたのは 6/2、6/23-6/ | ||
+ | |||
+ | **2024.02.01: | ||
+ | これまで毎30分毎データ48個を使用していましたが、毎正時データ24個のみを使用する方法に変更しました。2024年1月31日のデータからこの方法が適用されています。なお、この変更に伴う遡っての再計算は行いません。 | ||
+ | |||
+ | **2024.01.24: | ||
+ | 利用者の方からの御指摘により、旭川周辺で異常値となっていることが明らかになりました。修正した日は、2018年3月23、26、27日です。御指摘、ありがとうございました。 | ||
+ | |||
+ | **2023.06.01: | ||
+ | 従来の日別値取得機能に、時別値の取得機能を追加したものです。これまでのモジュールを利用したエクセルファイルに対しても、日別値の取得設定はそのまま利用可能で、さらに時別値の取得設定を追加可能です(上位互換)。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **2023.05.23: | ||
+ | 利用者の方からの御指摘により、観測値が正常に反映されていない期間があることが明らかになりました。修正した期間は、2019年6月27日01T-6月28日24T(TMP)です。御指摘、ありがとうございました。 | ||
+ | |||
+ | **2023.05.19: | ||
+ | 2023年1月1日からのデータが利用可能です(取得要素名は DLR)。利用する場合は、AMD_Tools3を最新のものに更新してください。 | ||
+ | |||
+ | **2023.04.05: | ||
+ | オンラインにて開催します。詳細は募集ページをご覧ください。 | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | **2023.01.18: | ||
+ | 年度末が利用期限の皆様は、利用報告および継続利用申請をお早目にお願いします(毎年、3月31日ギリギリの申請により、継続利用申請審査が間に合わない例が多数あります)。 1件1件利用報告を確認し、利用目的を勘案した上で継続利用申請審査を行っています。負担軽減のため、ご協力をよろしくお願いします。 | ||
+ | |||
+ | **2022.12.22: | ||
+ | 利用者の方からの御指摘により、NetCDFファイルの緯度経度の精度の違いにより、特にPythonのツールで表記期間の年を跨いだデータが取得できないことが明らかになりました。このため、修正しました。これにより、2023年の平年値を含む降水量、再解析雨量、最高、平均、最低気温、日射量、日照時間、1mm以上の降水の有無の2023年の値が全て平年値に戻っています。明日のデータ更新で最新の予報値が適用されますので、ご了承ください。 | ||
+ | |||
+ | **2022.12.14: | ||
+ | 利用者の方からの御指摘により、広島周辺で異常値となっていることが明らかになりました。修正した日は、1994年6月16日です。御指摘、ありがとうございました。 | ||
+ | |||
+ | **2022.12.13: | ||
+ | 3年ぶりにオンラインにて開催します。詳細は募集ページをご覧ください。 | ||
+ | [[https://www.affrc.maff.go.jp/tsukuba/top/index.html|筑波産学連携支援センタートップページ]]**(受付は終了しました)** | ||
+ | |||
+ | **2022.11.04: | ||
+ | 利用者の方からの御指摘により、平年値の気温が0℃の際、配信サーバーからの応答に不具合があったため、修正しました。御指摘、ありがとうございました。 | ||
+ | |||
+ | **2022.10.23: | ||
+ | 利用者の方からの御指摘により、観測値が正常に反映されていない期間があることが明らかになりました。修正した期間は、2021年1月1-31日、10月8-11日、13日、18日、11月3日、11月27日-12月14日です。御指摘、ありがとうございました。 | ||
+ | |||
+ | **2022.10.21: | ||
+ | 新しいMiniforgeに対応しています。新しく、Jupyterlabのインストールについても追加しました。サンプルプログラムは、登録利用者専用ページにあります。 | ||
+ | |||
+ | **2022.10.20: | ||
+ | 1mm以上の降水の有無についても更新しました。 | ||
+ | |||
+ | **2022.09.22: | ||
+ | 2021年から2023年までの平年値について、これまでの平年値2010(1981-2010年の30年平均値、2011-2020年の平年値として適用)から、平年値2020(1991-2020年までの30年平均値、2021-2030年の平年値として適用)に更新しました。要素は、降水量、日射量、日照時間、平均・最高・最低気温です。一部、陸地が増えています(諫早湾干拓等)。なお、これらの要素の本年の平年値部分(予報値より先、12月31日まで)については、まだ平年値2010のままですのでご注意ください。 | ||
+ | |||
+ | **2022.04.13: | ||
+ | ホームページの再構成に伴い、AMD_ToolsをはじめとするPythonやExcelの利用ツール、サンプルプログラムは、登録利用者専用ページに移動しました。ご了承ください。 | ||
+ | |||
+ | **2022.04.11: | ||
+ | 時別値に関する記述も追加されました。 | ||
+ | |||
+ | **2022.03.28: | ||
+ | 新しいMiniforgeに対応しています。AMD_Tools3.pyは最新版をご利用ください。 | ||
+ | |||
+ | **2021.12.23: | ||
+ | 2019年と2020年をベータ版として、利用できるようになっています。(取得要素名は RH)利用する場合は、AMD_Tools3を最新のものに更新してください。 | ||
+ | |||
+ | **2021.12.14: | ||
+ | 利用者の方からの御指摘により、観測値が正常に反映されていない期間があることが明らかになりました。修正した期間は、2020年10月8日01T-10月17日24T(TMP)です。御指摘、ありがとうございました。 | ||
+ | |||
+ | [[OldNews|→ これ以前の新着情報]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
<WRAP tip round> | <WRAP tip round> | ||
=====よくあるお問い合わせー===== | =====よくあるお問い合わせー===== | ||
行 48: | 行 214: | ||
*新規利用申請の場合、審査に数日かかります。 | *新規利用申請の場合、審査に数日かかります。 | ||
*まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合もあります。 | *まれに、こちらからの連絡用メールがspam判定されて不達になっている場合もあります。 | ||
- | *新規申請から1,2週間程度経っても通知が届かない場合、**[[https:// | + | *新規申請から1,2週間程度経っても通知が届かない場合、**[[https:// |
*(下記の項目もご参照ください) | *(下記の項目もご参照ください) | ||
行 56: | 行 222: | ||
***[size=14]久しぶりに使おうとしたが< | ***[size=14]久しぶりに使おうとしたが< | ||
- | *上記 **[[https:// | + | *上記 **[[https:// |
- | *年度をまたいだ場合は、以下の項目もご参照ください。\\ | + | *年度をまたいだ場合(または利用期限が切れている場合)は、以下の項目もご参照ください。\\ |
***[size=14]パスワード再発行画面で< | ***[size=14]パスワード再発行画面で< | ||
***[size=14]パスワード再発行画面で< | ***[size=14]パスワード再発行画面で< | ||
| | ||
- | | + | |
| | ||
- | | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP todo 80% round> | + | |
- | =====サイトマップ(目次)===== | + | |
- | ***このデータについて** | + | |
- | | + | |
- | ***[[dataupdating|データ更新頻度]]** | + | |
- | ***[[geodata|土地利用データに関すること]]** | + | |
- | ***利用やユーザー登録に関すること** | + | ***[size=14]いろいろ試しても、利用者ホームページにアクセスできない[/size]** |
- | ***[[registration|利用上の注意・利用手続き]]** | + | |
- | ***新規利用申請はこのページからできます。必ず本ページと以下の利用規約・利用審査基準を全てお読み頂いた上で新規利用申請にお進みください。** | + | |
- | ***[[# | + | |
- | ***[[criteria|利用審査基準]]** | + | |
- | | + | |
- | *パスワードをお忘れの場合もこちらから。 | + | |
- | ***[[https:// | + | |
- | *登録情報の確認、年度末の利用報告、次年度の継続利用申請はこちらから。 | + | |
- | ***[[https:// | + | |
- | *※クリックしても左上に「登録利用者のページ」と表示されない場合は、[[https:// | + | |
- | ***データの利用方法に関すること** | + | メッシュ農業気象データの利用手続きに関するお問い合わせは<MeshAdmin(at)ml.affrc.go.jp>までお願いいたします。*(at)は@に変換してください。 |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | + | ||
- | ***[[old_news|過去のお知らせ]]** | + | |
- | ***[[dot|開発チーム]]** | + | |
</ | </ | ||
- | ----------------- | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | ===== 運用情報・新着情報 ===== | ||
- | ==== 運用情報 === | ||
- | *現在、通常通り運用しています。 | ||
- | |||
- | === 配信サービス === | ||
- | * 現在、配信サービスは正常です。 | ||
- | === データについて === | ||
- | * 現在、データは正常です。 | ||
- | |||
- | ==== 新着情報 ==== | ||
- | | ||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | </ | ||
- | [[OldNews|→ これ以前の新着情報]] | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | ***[[https:// | ||
- | ***[[https:// | ||
- | ***[[https:// | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | [[DOT|私たちがメッシュ農業気象データシステムを開発しています。]] | ||
---- | ---- | ||
- | メッシュ農業気象データに関するお問い合わせは<MeshAdmin@ml.affrc.go.jp>までお願いいたします。 | + | [[DOT|私たちがメッシュ農業気象データシステムを開発しています]] |
start.1579149615.txt.gz · 最終更新: 2024/06/27 15:24 (外部編集)