地理情報について
はじめに
メッシュの平均標高や面積、土地利用比率などの地理情報をメッシュデータとして整備しました。地理情報を利用すると、自分の県のだけの分布図の作成や、水田が分布する地域だけの平均気温の計算など、農業気象データをより高度に利用することができます。これらのデータは、地理情報は、メッシュ農業気象配信サーバーの各エリア毎に設けられた「GeoData」ディレクトリ内に置かれています。データの形式を揃えてありますので、農業気象データと殆ど同じ方法で利用することができます。
平均標高
気象庁が「メッシュ平年値2010」を作成する際に使用したメッシュの平均標高データです。
記号は'altitude'で、単位はメートルです。
メッシュの面積
三次メッシュは約1km2の広さを持ちますが、緯度・経度を基準として区切られているため北ほど面積は小さくなります。このデータは各メッシュの正確な面積を表します。
記号は'area'で、単位は平方メートルです。
土地利用比率
国土交通省の国土数値情報 国土数値情報 土地利用細分メッシュデータの平成21年度版データから作成した、各メッシュにおける土地利用比率データです。
土地利用区分毎に比率データが作成されています。単位はパーセントです。下に、土地利用区分の説明と記号を示します。
記号 | 種別 | 定義 |
---|---|---|
landuse_H210100 | 田 | 湿田・乾田・沼田・蓮田及び田とする。 |
landuse_H210200 | その他の農用地 | 麦・陸稲・野菜・草地・芝地・りんご・梨・桃・ブドウ・茶・桐・はぜ・こうぞ・しゅろ等を栽培する土地とする。 |
landuse_H210500 | 森林 | 多年生植物の密生している地域とする。 |
landuse_H210600 | 荒地 | しの地・荒地・がけ・岩・万年雪・湿地・採鉱地等で旧土地利用データが荒地であるところとする。 |
landuse_H210700 | 建物用地 | 住宅地・市街地等で建物が密集しているところとする。 |
landuse_H210901 | 道路 | 道路などで、面的に捉えられるものとする。 |
landuse_H210902 | 鉄道 | 鉄道・操車場などで、面的にとらえられるものとする。 |
landuse_H211000 | その他の用地 | 運動競技場、空港、競馬場・野球場・学校港湾地区・人工造成地の空地等とする。 |
landuse_H211100 | 河川地及び湖沼 | 人工湖・自然湖・池・養魚場等で平水時に常に水を湛えているところ及び河川・河川区域の河川敷とする。 |
landuse_H211400 | 海浜 | 海岸に接する砂、れき、岩の区域とする。 |
landuse_H211500 | 海水域 | 隠顕岩、干潟、シーパースも海に含める。 |
landuse_H211600 | ゴルフ場 | ゴルフ場のゴルフコースの集まっている部分のフェアウエイ及びラフの外側と森林の境目を境界とする。 |
都道府県範囲
国土交通省国土数値情報行政区域データ(平成24年度;世界測地系)をもとに作成した都道府県の範囲を示すデータです。北海道については、振興局毎に区分されています。都道府県範囲データは2種類の形式で用意されています。
全国一括都道府県範囲図
都道(振興局)府県に割り振られた番号を各メッシュに割り付けたもので、都道府県で色分けした日本地図のような形式です。複数の都府県に所属するメッシュには、メッシュの中心点が所属する都道府県の番号が割り付けられています。割り付けられた数と都道府県との対応は表のとおりです。記号は'pref_all60'です。
番号 | 都道府県/北海道振興局 | 緯度の範囲 | 経度の範囲 | 全域が含まれるArea |
---|---|---|---|---|
0100 | 北海道 | 41.350, 45.533 | 139.327, 145.998 | Area1 |
0101 | 北海道石狩振興局 | 42.675, 43.742 | 140.990, 141.873 | Area1 |
0102 | 北海道渡島総合振興局 | 41.350, 42.633 | 139.327, 141.185 | Area1 |
0103 | 北海道檜山振興局 | 41.575, 42.625 | 139.402, 140.473 | Area1 |
0104 | 北海道後志総合振興局 | 42.542, 43.383 | 139.815, 141.298 | Area1 |
0105 | 北海道空知総合振興局 | 42.833, 44.050 | 141.490, 142.373 | Area1 |
0106 | 北海道上川総合振興局 | 42.883, 44.908 | 141.977, 143.185 | Area1 |
0107 | 北海道留萌振興局 | 43.683, 45.000 | 141.290, 142.123 | Area1 |
0108 | 北海道宗谷総合振興局 | 44.575, 45.533 | 140.952, 142.848 | Area1 |
0109 | 北海道オホーツク総合振興局 | 43.458, 44.692 | 142.577, 145.348 | Area1 |
0110 | 北海道胆振総合振興局 | 42.292, 42.992 | 140.527, 142.335 | Area1 |
0111 | 北海道日高振興局 | 41.908, 43.017 | 141.965, 143.335 | Area1 |
0112 | 北海道十勝総合振興局 | 42.158, 43.642 | 142.665, 144.035 | Area1 |
0113 | 北海道釧路総合振興局 | 42.842, 43.708 | 143.702, 145.335 | Area1 |
0114 | 北海道根室振興局 | 43.158, 44.305 | 144.565, 145.998 | Area1 |
0200 | 青森県 | 40.217, 41.558 | 139.490, 141.685 | Area1,Area2 |
0300 | 岩手県 | 38.742, 40.458 | 140.652, 142.073 | Area2 |
0400 | 宮城県 | 37.767, 39.008 | 140.265, 141.685 | Area2 |
0500 | 秋田県 | 38.867, 40.517 | 139.690, 140.998 | Area2 |
0600 | 山形県 | 37.733, 39.217 | 139.515, 140.648 | Area2 |
0700 | 福島県 | 36.783, 37.983 | 139.165, 141.048 | Area2,Area3 |
0800 | 茨城県 | 35.733, 36.950 | 139.690, 140.860 | Area2,Area3 |
0900 | 栃木県 | 36.192, 37.158 | 139.327, 140.298 | Area2,Area3 |
1000 | 群馬県 | 35.983, 37.067 | 138.390, 139.673 | Area2,Area3 |
1100 | 埼玉県 | 35.750, 36.292 | 138.702, 139.910 | Area2,Area3 |
1200 | 千葉県 | 34.892, 36.108 | 139.740, 140.885 | Area2,Area3 |
1300 | 東京都 | 34.675, 35.900 | 138.940, 139.923 | Area2,Area3 |
1400 | 神奈川県 | 35.125, 35.675 | 138.915, 139.835 | Area2,Area3 |
1500 | 新潟県 | 36.733, 38.558 | 137.627, 139.898 | Area2,Area3 |
1600 | 富山県 | 36.267, 36.983 | 136.765, 137.773 | Area3 |
1700 | 石川県 | 36.067, 37.858 | 136.240, 137.373 | Area3 |
1800 | 福井県 | 35.342, 36.300 | 135.440, 136.835 | Area3,Area4 |
1900 | 山梨県 | 35.167, 35.975 | 138.177, 139.135 | Area2,Area3 |
2000 | 長野県 | 35.192, 37.033 | 137.315, 138.748 | Area2,Area3 |
2100 | 岐阜県 | 35.133, 36.467 | 136.277, 137.660 | Area3,Area4 |
2200 | 静岡県 | 34.567, 35.650 | 137.465, 139.185 | Area3 |
2300 | 愛知県 | 34.567, 35.425 | 136.665, 137.848 | Area3,Area4 |
2400 | 三重県 | 33.717, 35.258 | 135.852, 136.998 | Area3,Area4 |
2500 | 滋賀県 | 34.783, 35.708 | 135.765, 136.460 | Area3 |
2600 | 京都府 | 34.700, 35.783 | 134.852, 136.060 | Area4 |
2700 | 大阪府 | 34.267, 35.058 | 135.090, 135.748 | Area3,Area4 |
2800 | 兵庫県 | 34.150, 35.675 | 134.252, 135.473 | Area4 |
2900 | 奈良県 | 33.858, 34.783 | 135.540, 136.235 | Area3,Area4 |
3000 | 和歌山県 | 33.425, 34.392 | 135.002, 136.023 | Area3,Area4 |
3100 | 鳥取県 | 35.050, 35.617 | 133.127, 134.523 | Area4 |
3200 | 島根県 | 34.300, 36.358 | 131.665, 133.398 | Area4 |
3300 | 岡山県 | 34.292, 35.358 | 133.265, 134.423 | Area4 |
3400 | 広島県 | 34.025, 35.108 | 132.027, 133.473 | Area4 |
3500 | 山口県 | 33.708, 34.800 | 130.765, 132.498 | Area4 |
3600 | 徳島県 | 33.533, 34.258 | 133.652, 134.823 | Area4 |
3700 | 香川県 | 34.008, 34.567 | 133.440, 134.448 | Area4 |
3800 | 愛媛県 | 32.883, 34.308 | 132.002, 133.698 | Area4 |
3900 | 高知県 | 32.700, 33.892 | 132.477, 134.323 | Area4 |
4000 | 福岡県 | 32.992, 34.250 | 130.027, 131.198 | Area4,Area5 |
4100 | 佐賀県 | 32.950, 33.625 | 129.727, 130.548 | Area5 |
4200 | 長崎県 | 31.983, 34.733 | 128.102, 130.398 | Area5 |
4300 | 熊本県 | 32.092, 33.200 | 129.940, 131.335 | Area5 |
4400 | 大分県 | 32.708, 33.742 | 130.815, 132.185 | Area4,Area5 |
4500 | 宮崎県 | 31.350, 32.842 | 130.702, 131.885 | Area5 |
4600 | 鹿児島県 | 28.750, 32.317 | 128.965, 131.210 | Area5 |
4700 | 沖縄県 | 24.042, 27.892 | 122.927, 131.335 | Area6 |
都道府県別範囲図
もう一つの形式は、都道府県毎に作成され、その都道府県に含まれるメッシュに値1、他のメッシュに無効値を与えたものです。一部でも当該都道府県に含まれていれば、そのメッシュには1が与えられています。
記号は'prefec_nnnn'で、nnnnの所には上の表の4桁の数字が入ります。例として、沖縄県のに含まれるメッシュだけが1、他のメッシュには無効値が入っている地理情報のデータ記号は、'pref_4700'です。
利用方法
Pythonプログラムからの利用
Pythonプログラムから利用する場合は、AMD_Tools3.pyに搭載されているGetGeoData関数を使用します。一例として、N34.8~36.7, E138.7~140.8の範囲の標高を配列変数'geo'に 読み込むには、プログラムに下のように記述します。
geo, lat, lon = AMD.GetGeoData('altitude', [34.8, 36.7, 138.7, 140.8])
ここで、altitudeは標高データに付けられた記号で、[34.8, 36.7, 138.7, 140.8]は、データを読み出す緯度経度を設定する文字列で、'[南端緯度、北端緯度、西端経度、東端経度]'という形式です。